- Alış
- 6.005,00₺
- Satış
- 6.136,00₺
Canlı Kapalıçarşı Altın Fiyatları
Kapalıçarşı firmalarının canlı altın, gümüş ve döviz alış satış fiyatları, firma firma.
- Alış
- 63,94₺
- Satış
- 73,15₺
- Alış
- 50,7400₺
- Satış
- 50,9310₺
Canlı Kapalıçarşı Altın Fiyatları ve Döviz Kurları
| Ürün | Firma | Alış | Satış | Makas | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 6.005 ₺ | 6.136 ₺ | 131,00 | 17:30:00 |
| Gram Altın Fiyatları | Altınkaynak | 6.005 ₺ | 6.145 ₺ | 140,00 | 17:30:00 |
| 22 Ayar Altın Fiyatları hurda | Altınkaynak | 5.492 ₺ | 5.546 ₺ | 54,00 | 17:30:00 |
| 22 Ayar Altın Fiyatları bilezik | Altınkaynak | 5.492 ₺ | 5.910 ₺ | 418,00 | 17:30:00 |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | Harem Altın | 5.476 ₺ | 5.676 ₺ | 199,50 | 17:16:37 |
| 18 Ayar Altın Fiyatları | Altınkaynak | 4.154 ₺ | 4.860 ₺ | 706,00 | 17:30:00 |
| 18 Ayar Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 4.154 ₺ | 4.561 ₺ | 407,00 | 17:30:00 |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | Altınkaynak | 3.404 ₺ | 3.870 ₺ | 466,00 | 17:30:00 |
| 14 Ayar Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 3.404 ₺ | 3.558 ₺ | 154,00 | 17:30:00 |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | Harem Altın | 3.281 ₺ | 4.438 ₺ | 1.157 | 17:16:37 |
| 8 Ayar Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 1.806 ₺ | 2.049 ₺ | 243,00 | 17:30:00 |
| Has Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 6.022 ₺ | 6.081 ₺ | 59,00 | 17:30:00 |
| Has Altın Fiyatları | Harem Altın | 6.020 ₺ | 6.059 ₺ | 39,26 | 17:16:37 |
| Has Altın Fiyatları | Özbağ | 6.032 ₺ | 6.089 ₺ | 57,12 | 17:26:41 |
| Külçe Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 5.992 ₺ | 6.051 ₺ | 59,00 | 17:30:00 |
| Külçe Altın Fiyatları | Harem Altın | 5.990 ₺ | 6.083 ₺ | 93,60 | 17:16:37 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | Altınkaynak | 9.790 ₺ | 10.185 ₺ | 395,00 | 17:30:00 |
| Çeyrek Altın Fiyatları eski | Altınkaynak | 9.790 ₺ | 10.001 ₺ | 211,00 | 17:30:00 |
| Çeyrek Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 9.790 ₺ | 10.001 ₺ | 211,00 | 17:30:00 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | Harem Altın | 9.830 ₺ | 9.978 ₺ | 148,00 | 17:16:37 |
| Çeyrek Altın Fiyatları eski | Harem Altın | 9.812 ₺ | 9.942 ₺ | 130,00 | 17:16:37 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | Özbağ | 9.862 ₺ | 10.077 ₺ | 215,17 | 17:26:41 |
| Çeyrek Altın Fiyatları eski | Özbağ | 9.862 ₺ | 10.077 ₺ | 215,17 | 17:26:41 |
| Yarım Altın Fiyatları | Altınkaynak | 19.290 ₺ | 20.365 ₺ | 1.075 | 17:30:00 |
| Yarım Altın Fiyatları eski | Altınkaynak | 19.290 ₺ | 20.007 ₺ | 717,00 | 17:30:00 |
| Yarım Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 19.290 ₺ | 20.009 ₺ | 719,00 | 17:30:00 |
| Yarım Altın Fiyatları | Harem Altın | 19.655 ₺ | 19.944 ₺ | 289,00 | 17:16:37 |
| Yarım Altın Fiyatları eski | Harem Altın | 19.504 ₺ | 19.823 ₺ | 319,00 | 17:16:37 |
| Yarım Altın Fiyatları | Özbağ | 19.694 ₺ | 20.155 ₺ | 460,50 | 17:26:41 |
| Yarım Altın Fiyatları eski | Özbağ | 19.604 ₺ | 20.155 ₺ | 550,98 | 17:26:41 |
| Tam Altın Fiyatları | Altınkaynak | 38.610 ₺ | 40.735 ₺ | 2.125 | 17:30:00 |
| Tam Altın Fiyatları eski | Altınkaynak | 38.610 ₺ | 39.893 ₺ | 1.283 | 17:30:00 |
| Tam Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 38.610 ₺ | 39.893 ₺ | 1.283 | 17:30:00 |
| Tam Altın Fiyatları | Harem Altın | 39.189 ₺ | 39.768 ₺ | 579,00 | 17:16:37 |
| Tam Altın Fiyatları eski | Harem Altın | 39.009 ₺ | 39.525 ₺ | 516,00 | 17:16:37 |
| Tam Altın Fiyatları | Özbağ | 39.268 ₺ | 40.006 ₺ | 737,19 | 17:26:41 |
| Tam Altın Fiyatları eski | Özbağ | 39.178 ₺ | 40.006 ₺ | 827,67 | 17:26:41 |
| Gremse Altın Fiyatları | Altınkaynak | 96.245 ₺ | 101.820 ₺ | 5.575 | 17:30:00 |
| Gremse Altın Fiyatları eski | Altınkaynak | 96.245 ₺ | 99.002 ₺ | 2.757 | 17:30:00 |
| Gremse Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 96.245 ₺ | 99.206 ₺ | 2.961 | 17:30:00 |
| Gremse Altın Fiyatları | Harem Altın | 97.221 ₺ | 99.116 ₺ | 1.895 | 17:16:37 |
| Gremse Altın Fiyatları eski | Harem Altın | 97.221 ₺ | 98.208 ₺ | 987,00 | 17:16:37 |
| Gremse Altın Fiyatları | Özbağ | 97.718 ₺ | 99.131 ₺ | 1.412 | 17:26:41 |
| Gremse Altın Fiyatları eski | Özbağ | 97.417 ₺ | 99.131 ₺ | 1.714 | 17:26:41 |
| Ata Altın Fiyatları | Altınkaynak | 39.972 ₺ | 42.850 ₺ | 2.878 | 17:30:00 |
| Ata Altın Fiyatları eski | Altınkaynak | 39.972 ₺ | 40.910 ₺ | 938,00 | 17:30:00 |
| Ata Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 39.972 ₺ | 40.910 ₺ | 938,00 | 17:30:00 |
| Ata Altın Fiyatları | Harem Altın | 40.213 ₺ | 40.858 ₺ | 645,00 | 17:16:37 |
| Ata Altın Fiyatları eski | Harem Altın | 40.213 ₺ | 40.616 ₺ | 403,00 | 17:16:37 |
| Ata Altın Fiyatları | Özbağ | 40.294 ₺ | 40.980 ₺ | 686,01 | 17:26:41 |
| Ata Altın Fiyatları eski | Özbağ | 40.294 ₺ | 40.980 ₺ | 686,01 | 17:26:41 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları | Altınkaynak | 197.869 ₺ | 214.450 ₺ | 16.581 | 17:30:00 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları eski | Altınkaynak | 197.869 ₺ | 203.965 ₺ | 6.096 | 17:30:00 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları toptan | Altınkaynak | 197.869 ₺ | 203.623 ₺ | 5.754 | 17:30:00 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları | Harem Altın | 200.461 ₺ | 203.333 ₺ | 2.872 | 17:16:37 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları eski | Harem Altın | 199.257 ₺ | 202.424 ₺ | 3.167 | 17:16:37 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları | Özbağ | 199.056 ₺ | 203.985 ₺ | 4.929 | 17:26:41 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları eski | Özbağ | 199.056 ₺ | 203.985 ₺ | 4.929 | 17:26:41 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları | Altınkaynak | 39.972 ₺ | 42.850 ₺ | 2.878 | 17:30:00 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları eski | Altınkaynak | 39.972 ₺ | 40.910 ₺ | 938,00 | 17:30:00 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları toptan | Altınkaynak | 39.972 ₺ | 40.910 ₺ | 938,00 | 17:30:00 |
| Reşat Altın Fiyatları | Altınkaynak | 39.530 ₺ | 42.485 ₺ | 2.955 | 17:30:00 |
| Reşat Altın Fiyatları toptan | Altınkaynak | 39.530 ₺ | 44.046 ₺ | 4.516 | 17:30:00 |
| Reşat Beşi Bir Yerde Fiyatları toptan | Altınkaynak | 197.709 ₺ | 206.677 ₺ | 8.968 | 17:30:00 |
| Ons Altın Fiyatları | Harem Altın | 3.534 $ | 3.535 $ | 0,50 | 17:16:37 |
| Ons Altın Fiyatları | Özbağ | 3.526 $ | 3.526 $ | 0,23 | 17:26:41 |
| Gümüş Ons Fiyatları | Harem Altın | 41,19 $ | 41,22 $ | 0,03 | 17:16:37 |
| Gümüş Gram Fiyatları | Altınkaynak | 62,40 ₺ | 76,86 ₺ | 14,46 | 17:30:00 |
| Gümüş Gram Fiyatları | Harem Altın | 63,94 ₺ | 73,15 ₺ | 9,22 | 17:16:37 |
| Gümüş Gram Fiyatları | Özbağ | 64,05 ₺ | 72,88 ₺ | 8,83 | 17:26:41 |
| Platin Ons Fiyatları | Harem Altın | 1.299 $ | 1.304 $ | 5,30 | 17:16:37 |
| Paladyum Ons Fiyatları | Harem Altın | 886,80 $ | 902,90 $ | 16,10 | 17:16:37 |
| Dolar Kuru | Altınkaynak | 50,7400 ₺ | 50,9310 ₺ | 0,1910 | 17:31:00 |
| Dolar Kuru | Harem Altın | 50,7500 ₺ | 50,8750 ₺ | 0,1250 | 17:16:37 |
| Dolar Kuru | Özbağ | 50,6810 ₺ | 50,9440 ₺ | 0,2630 | 17:26:41 |
| Euro Kuru | Altınkaynak | 55,4440 ₺ | 55,8480 ₺ | 0,4040 | 17:31:00 |
| Euro Kuru | Harem Altın | 55,4190 ₺ | 55,7080 ₺ | 0,2890 | 17:16:37 |
| Euro Kuru | Özbağ | 55,4920 ₺ | 55,7380 ₺ | 0,2460 | 17:26:41 |
| Sterlin Kuru | Altınkaynak | 66,0030 ₺ | 66,8110 ₺ | 0,8080 | 17:31:00 |
| Sterlin Kuru | Harem Altın | 66,0370 ₺ | 66,4260 ₺ | 0,3890 | 17:16:37 |
| Sterlin Kuru | Özbağ | 65,9490 ₺ | 66,4600 ₺ | 0,5110 | 17:26:41 |
| Avustralya Doları Kuru | Altınkaynak | 32,9300 ₺ | 33,6200 ₺ | 0,6900 | 17:31:00 |
| Avustralya Doları Kuru | Harem Altın | 32,8140 ₺ | 33,4610 ₺ | 0,6470 | 17:16:37 |
| Avustralya Doları Kuru | Özbağ | 32,9100 ₺ | 33,4260 ₺ | 0,5160 | 17:26:41 |
| İsviçre Frangı Kuru | Altınkaynak | 59,8170 ₺ | 60,6310 ₺ | 0,8140 | 17:31:00 |
| İsviçre Frangı Kuru | Harem Altın | 59,8270 ₺ | 60,4490 ₺ | 0,6220 | 17:16:37 |
| İsviçre Frangı Kuru | Özbağ | 59,9300 ₺ | 60,3740 ₺ | 0,4440 | 17:26:41 |
| Kanada Doları Kuru | Altınkaynak | 35,0540 ₺ | 35,6120 ₺ | 0,5580 | 17:31:00 |
| Kanada Doları Kuru | Harem Altın | 35,0450 ₺ | 35,4070 ₺ | 0,3620 | 17:16:37 |
| Kanada Doları Kuru | Özbağ | 34,9640 ₺ | 35,4110 ₺ | 0,4470 | 17:26:41 |
| Kuveyt Dinarı Kuru | Altınkaynak | 151,4660 ₺ | 166,5460 ₺ | 15,0800 | 17:31:00 |
| Suudi Riyali Kuru | Altınkaynak | 13,4220 ₺ | 13,6690 ₺ | 0,2470 | 17:31:00 |
| Suudi Riyali Kuru | Harem Altın | 13,2180 ₺ | 13,6770 ₺ | 0,4590 | 17:16:37 |
| Suudi Riyali Kuru | Özbağ | 13,2960 ₺ | 13,6860 ₺ | 0,3900 | 17:26:41 |
| Japon Yeni Kuru | Altınkaynak | 0,3157 ₺ | 0,3218 ₺ | 0,0061 | 17:31:00 |
| Japon Yeni Kuru | Harem Altın | 0,3131 ₺ | 0,3209 ₺ | 0,0078 | 17:16:37 |
| Rumen Leyi Kuru | Altınkaynak | 9,2420 ₺ | 10,5710 ₺ | 1,3290 | 17:31:00 |
| Rus Rublesi Kuru | Altınkaynak | 0,5575 ₺ | 0,6653 ₺ | 0,1078 | 17:31:00 |
| Çin Yuanı Kuru | Altınkaynak | 6,9270 ₺ | 8,0840 ₺ | 1,1570 | 17:31:00 |
| Azerbaycan Manatı Kuru | Altınkaynak | 28,3110 ₺ | 30,0600 ₺ | 1,7490 | 17:31:00 |
| BAE Dirhemi Kuru | Altınkaynak | 13,0390 ₺ | 14,5680 ₺ | 1,5290 | 17:31:00 |
Kapalıçarşı Altın Fiyatları ile Kuyumcu Fiyatları Neden Farklı?
Kapalıçarşı, İstanbul'da fiziki altının en yoğun alınıp satıldığı çarşıdır; buradaki canlı altın fiyatları kuyumcuların fiyatlarına yön verir. Mahalle kuyumcusu ise fiyatını kendi stoğuna, işçilik ve dükkân giderlerine göre belirler. Bu yüzden aynı gün gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı Kapalıçarşı ile kuyumcu arasında farklılaşabilir.
Bu sayfadaki Kapalıçarşı altın fiyatları, çarşıdaki firmaların kendi alış ve satış fiyatlarıdır; firma sütunu fiyatın kime ait olduğunu gösterir. Karşılaştırırken altın alacaksanız satış, bozduracaksanız alış fiyatlarına bakın.