- Alış
- 6.005,00₺
- Satış
- 6.136,00₺
Canlı Altınkaynak Altın Fiyatları
Altınkaynak'ın canlı altın, gümüş ve döviz alış satış fiyatları tek listede.
- Alış
- 62,40₺
- Satış
- 76,86₺
- Alış
- 50,7400₺
- Satış
- 50,9310₺
Canlı Altınkaynak Altın Fiyatları ve Döviz Kurları
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın Fiyatları toptan | 6.005 ₺ | 6.136 ₺ | 131,00 | 17:31:00 |
| Gram Altın Fiyatları | 6.005 ₺ | 6.145 ₺ | 140,00 | 17:31:00 |
| 22 Ayar Altın Fiyatları hurda | 5.492 ₺ | 5.546 ₺ | 54,00 | 17:31:00 |
| 22 Ayar Altın Fiyatları bilezik | 5.492 ₺ | 5.910 ₺ | 418,00 | 17:31:00 |
| 18 Ayar Altın Fiyatları | 4.154 ₺ | 4.860 ₺ | 706,00 | 17:31:00 |
| 18 Ayar Altın Fiyatları toptan | 4.154 ₺ | 4.561 ₺ | 407,00 | 17:31:00 |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 3.404 ₺ | 3.870 ₺ | 466,00 | 17:31:00 |
| 14 Ayar Altın Fiyatları toptan | 3.404 ₺ | 3.558 ₺ | 154,00 | 17:31:00 |
| 8 Ayar Altın Fiyatları toptan | 1.806 ₺ | 2.049 ₺ | 243,00 | 17:31:00 |
| Has Altın Fiyatları toptan | 6.022 ₺ | 6.081 ₺ | 59,00 | 17:31:00 |
| Külçe Altın Fiyatları toptan | 5.992 ₺ | 6.051 ₺ | 59,00 | 17:31:00 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 9.790 ₺ | 10.185 ₺ | 395,00 | 17:31:00 |
| Çeyrek Altın Fiyatları eski | 9.790 ₺ | 10.001 ₺ | 211,00 | 17:31:00 |
| Çeyrek Altın Fiyatları toptan | 9.790 ₺ | 10.001 ₺ | 211,00 | 17:31:00 |
| Yarım Altın Fiyatları | 19.290 ₺ | 20.365 ₺ | 1.075 | 17:31:00 |
| Yarım Altın Fiyatları eski | 19.290 ₺ | 20.007 ₺ | 717,00 | 17:31:00 |
| Yarım Altın Fiyatları toptan | 19.290 ₺ | 20.009 ₺ | 719,00 | 17:31:00 |
| Tam Altın Fiyatları | 38.610 ₺ | 40.735 ₺ | 2.125 | 17:31:00 |
| Tam Altın Fiyatları eski | 38.610 ₺ | 39.893 ₺ | 1.283 | 17:31:00 |
| Tam Altın Fiyatları toptan | 38.610 ₺ | 39.893 ₺ | 1.283 | 17:31:00 |
| Gremse Altın Fiyatları | 96.245 ₺ | 101.820 ₺ | 5.575 | 17:31:00 |
| Gremse Altın Fiyatları eski | 96.245 ₺ | 99.002 ₺ | 2.757 | 17:31:00 |
| Gremse Altın Fiyatları toptan | 96.245 ₺ | 99.206 ₺ | 2.961 | 17:31:00 |
| Ata Altın Fiyatları | 39.972 ₺ | 42.850 ₺ | 2.878 | 17:31:00 |
| Ata Altın Fiyatları eski | 39.972 ₺ | 40.910 ₺ | 938,00 | 17:31:00 |
| Ata Altın Fiyatları toptan | 39.972 ₺ | 40.910 ₺ | 938,00 | 17:31:00 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları | 197.869 ₺ | 214.450 ₺ | 16.581 | 17:31:00 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları eski | 197.869 ₺ | 203.965 ₺ | 6.096 | 17:31:00 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları toptan | 197.869 ₺ | 203.623 ₺ | 5.754 | 17:31:00 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları | 39.972 ₺ | 42.850 ₺ | 2.878 | 17:31:00 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları eski | 39.972 ₺ | 40.910 ₺ | 938,00 | 17:31:00 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları toptan | 39.972 ₺ | 40.910 ₺ | 938,00 | 17:31:00 |
| Reşat Altın Fiyatları | 39.530 ₺ | 42.485 ₺ | 2.955 | 17:31:00 |
| Reşat Altın Fiyatları toptan | 39.530 ₺ | 44.046 ₺ | 4.516 | 17:31:00 |
| Reşat Beşi Bir Yerde Fiyatları toptan | 197.709 ₺ | 206.677 ₺ | 8.968 | 17:31:00 |
| Gümüş Gram Fiyatları | 62,40 ₺ | 76,86 ₺ | 14,46 | 17:31:00 |
| Dolar Kuru | 50,7400 ₺ | 50,9310 ₺ | 0,1910 | 17:31:00 |
| Euro Kuru | 55,4440 ₺ | 55,8480 ₺ | 0,4040 | 17:31:00 |
| Sterlin Kuru | 66,0030 ₺ | 66,8110 ₺ | 0,8080 | 17:31:00 |
| Avustralya Doları Kuru | 32,9300 ₺ | 33,6200 ₺ | 0,6900 | 17:31:00 |
| İsviçre Frangı Kuru | 59,8170 ₺ | 60,6310 ₺ | 0,8140 | 17:31:00 |
| Kanada Doları Kuru | 35,0540 ₺ | 35,6120 ₺ | 0,5580 | 17:31:00 |
| Kuveyt Dinarı Kuru | 151,4660 ₺ | 166,5460 ₺ | 15,0800 | 17:31:00 |
| Suudi Riyali Kuru | 13,4220 ₺ | 13,6690 ₺ | 0,2470 | 17:31:00 |
| Japon Yeni Kuru | 0,3157 ₺ | 0,3218 ₺ | 0,0061 | 17:31:00 |
| Rumen Leyi Kuru | 9,2420 ₺ | 10,5710 ₺ | 1,3290 | 17:31:00 |
| Rus Rublesi Kuru | 0,5575 ₺ | 0,6653 ₺ | 0,1078 | 17:31:00 |
| Çin Yuanı Kuru | 6,9270 ₺ | 8,0840 ₺ | 1,1570 | 17:31:00 |
| Azerbaycan Manatı Kuru | 28,3110 ₺ | 30,0600 ₺ | 1,7490 | 17:31:00 |
| BAE Dirhemi Kuru | 13,0390 ₺ | 14,5680 ₺ | 1,5290 | 17:31:00 |
Altınkaynak Altın Fiyatları ile Kapalıçarşı ve Kuyumcu Fiyatları Arasındaki Fark
Altınkaynak'ın canlı altın fiyatları, firmanın kendi gişe ve toptan fiyatlarıdır. Kapalıçarşı'daki öteki firmalar ve mahalle kuyumcuları fiyatı kendi stok, işçilik ve dükkân giderlerine göre belirlediği için gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar altın fiyatları Altınkaynak ile kuyumcu arasında farklılaşabilir.
Altınkaynak altın fiyatları listesinde aynı ürün için toptan ve perakende fiyat ayrı satırlarda görülebilir: toptan fiyat kuyumcular arası işlemlerde, perakende fiyat son kullanıcıya uygulanır. Eski seri ziynet altın da kendi satırında yer alır.