- Alış
- 6.019,85₺
- Satış
- 6.059,11₺
Canlı Harem Altın Fiyatları
Harem Altın'ın canlı altın, gümüş ve döviz alış satış fiyatları tek listede.
- Alış
- 63,94₺
- Satış
- 73,15₺
- Alış
- 50,7500₺
- Satış
- 50,8750₺
Canlı Harem Altın Fiyatları ve Döviz Kurları
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 5.476 ₺ | 5.676 ₺ | 199,50 | 17:16:37 |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 3.281 ₺ | 4.438 ₺ | 1.157 | 17:16:37 |
| Has Altın Fiyatları | 6.020 ₺ | 6.059 ₺ | 39,26 | 17:16:37 |
| Külçe Altın Fiyatları | 5.990 ₺ | 6.083 ₺ | 93,60 | 17:16:37 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 9.830 ₺ | 9.978 ₺ | 148,00 | 17:16:37 |
| Çeyrek Altın Fiyatları eski | 9.812 ₺ | 9.942 ₺ | 130,00 | 17:16:37 |
| Yarım Altın Fiyatları | 19.655 ₺ | 19.944 ₺ | 289,00 | 17:16:37 |
| Yarım Altın Fiyatları eski | 19.504 ₺ | 19.823 ₺ | 319,00 | 17:16:37 |
| Tam Altın Fiyatları | 39.189 ₺ | 39.768 ₺ | 579,00 | 17:16:37 |
| Tam Altın Fiyatları eski | 39.009 ₺ | 39.525 ₺ | 516,00 | 17:16:37 |
| Gremse Altın Fiyatları | 97.221 ₺ | 99.116 ₺ | 1.895 | 17:16:37 |
| Gremse Altın Fiyatları eski | 97.221 ₺ | 98.208 ₺ | 987,00 | 17:16:37 |
| Ata Altın Fiyatları | 40.213 ₺ | 40.858 ₺ | 645,00 | 17:16:37 |
| Ata Altın Fiyatları eski | 40.213 ₺ | 40.616 ₺ | 403,00 | 17:16:37 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları | 200.461 ₺ | 203.333 ₺ | 2.872 | 17:16:37 |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları eski | 199.257 ₺ | 202.424 ₺ | 3.167 | 17:16:37 |
| Ons Altın Fiyatları | 3.534 $ | 3.535 $ | 0,50 | 17:16:37 |
| Gümüş Ons Fiyatları | 41,19 $ | 41,22 $ | 0,03 | 17:16:37 |
| Gümüş Gram Fiyatları | 63,94 ₺ | 73,15 ₺ | 9,22 | 17:16:37 |
| Platin Ons Fiyatları | 1.299 $ | 1.304 $ | 5,30 | 17:16:37 |
| Paladyum Ons Fiyatları | 886,80 $ | 902,90 $ | 16,10 | 17:16:37 |
| Dolar Kuru | 50,7500 ₺ | 50,8750 ₺ | 0,1250 | 17:16:37 |
| Euro Kuru | 55,4190 ₺ | 55,7080 ₺ | 0,2890 | 17:16:37 |
| Sterlin Kuru | 66,0370 ₺ | 66,4260 ₺ | 0,3890 | 17:16:37 |
| Avustralya Doları Kuru | 32,8140 ₺ | 33,4610 ₺ | 0,6470 | 17:16:37 |
| İsviçre Frangı Kuru | 59,8270 ₺ | 60,4490 ₺ | 0,6220 | 17:16:37 |
| Kanada Doları Kuru | 35,0450 ₺ | 35,4070 ₺ | 0,3620 | 17:16:37 |
| Suudi Riyali Kuru | 13,2180 ₺ | 13,6770 ₺ | 0,4590 | 17:16:37 |
| Japon Yeni Kuru | 0,3131 ₺ | 0,3209 ₺ | 0,0078 | 17:16:37 |
Harem Altın Fiyatları Kapalıçarşı ve Kuyumcu Fiyatlarından Neden Farklı?
Harem Altın'ın canlı fiyatları, firmanın altın ve döviz için verdiği kendi alış ve satış fiyatlarıdır. Kapalıçarşı'daki öteki firmalar ve mahalle kuyumcuları fiyatlarını kendi stok ve maliyetlerine göre belirlediği için has altın ve çeyrek altın fiyatları firmadan firmaya ayrışabilir.
Harem altın fiyatları ve döviz kurları bu sayfada canlı güncellenir; dolar, euro ve sterlin gibi kurlar da aynı listede yer alır. Zaman sütunu, fiyatın en son ne zaman güncellendiğini gösterir.