İçeriğe geç

Canlı Ata Beşi Bir Yerde Fiyatı

Canlı ata beşi bir yerde verilerine göre 1 ata beşi bir yerde 22 Kasım 2026 saat 17:30 itibarıyla 200.359 TL'den alınıp 204.079 TL'den satılıyor.

Alış
200.358,50₺
Satış
204.079,24₺
Açılış
200.359 ₺
Dün Kapanış
200.359 ₺
En Yüksek
200.359 ₺
En Düşük
200.359 ₺
Düne Göre
%0,00
Haftalık
▼ %4,76
Aylık
▼ %5,06

Ata Beşi Bir Yerde Grafiği

197.769,00 – 200.917,70 ₺
17:16 17:23 17:30

Canlı Ata Beşi Bir Yerde Alış Satış Fiyatları

Kaynak Alış Satış Makas Makas
İstanbul Altın 200.256,00 206.027,00 5.771,00 %2,80
İstanbul Altın eski 199.654,00 206.027,00 6.373,00 %3,09
Altınkaynak 197.869,00 214.450,00 16.581,00 %7,73
Altınkaynak eski 197.869,00 203.965,00 6.096,00 %2,99
Altınkaynak toptan 197.869,00 203.623,00 5.754,00 %2,83
Harem Altın 200.461,00 203.333,00 2.872,00 %1,41
Harem Altın eski 199.257,00 202.424,00 3.167,00 %1,56
Hakan Altın 200.917,70 202.854,81 1.937,10 %0,95
Hakan Altın eski 199.712,80 202.067,14 2.354,34 %1,17
GoldTag Döviz 197.769,00 214.470,00 16.701,00 %7,79
GoldTag Döviz eski 197.769,00 203.985,00 6.216,00 %3,05
Özbağ 199.056,00 203.985,49 4.929,49 %2,42
Özbağ eski 199.056,00 203.985,49 4.929,49 %2,42
Sağlamoğlu 200.618,48 203.159,54 2.541,06 %1,25
Sağlamoğlu eski 199.413,56 202.371,86 2.958,30 %1,46
Ozan Döviz 200.517,00 204.173,00 3.656,00 %1,79

Ata Beşi Bir Yerde Bugün Ne Kadar?

Son güncelleme:

1 ata beşi bir yerde için satış fiyatı bugün 204.079 ₺, alış fiyatı 200.359 ₺. İki fiyat arasındaki fark 3.721 ₺, yani satış fiyatının %1,82 kadarı. Dünkü kapanışa göre değişim %0,00.

Alış fiyatı bugün 200.359 ₺ seviyesinde yatay seyretti; önceki gün 200.359 ₺ ile kapanmıştı.

Ata Beşi Bir Yerde Kaç Gram, Kaç Ayar?

Ata beşi bir yerde 36,080 gram gelir ve 22 ayar altından basılır; içinde 33,049 gram saf altın vardır. Cumhuriyet altını serisinin en büyük boyudur; ata beşli diye de anılır.

Ziynet serisindeki karşılığı beşi bir yerde ise 35,080 gramdır. Ağırlıkça 20 ata çeyrek eder.