İçeriğe geç

Canlı Döviz Kurları

Dolar, euro, sterlin ve diğer kurların canlı alış ve satış fiyatları; makas ve günlük değişimiyle birlikte.

Alış
50,7080₺
Satış
50,8776₺

Euro Kuru

—
Alış
55,4190₺
Satış
55,7035₺

Canlı Döviz Alış - Satış Fiyatları

Döviz Alış Satış Makas Değişim
Dolar Kuru 50,7080 ₺ 50,8776 ₺ %0,33 —
Euro Kuru 55,4190 ₺ 55,7035 ₺ %0,51 —
Sterlin Kuru 66,0240 ₺ 66,5057 ₺ %0,72 —
Kuveyt Dinarı Kuru 151,4660 ₺ 166,5460 ₺ %9,05 —
İsviçre Frangı Kuru 59,8509 ₺ 60,4062 ₺ %0,92 —
Kanada Doları Kuru 35,0540 ₺ 35,3866 ₺ %0,94 —
Avustralya Doları Kuru 32,9300 ₺ 33,4579 ₺ %1,58 —
Bulgar Levası Kuru 28,7040 ₺ 28,9337 ₺ %0,79 —
Azerbaycan Manatı Kuru 28,3110 ₺ 30,0600 ₺ %5,82 —
Katar Riyali Kuru 13,7555 ₺ 13,9274 ₺ %1,23 —
Suudi Riyali Kuru 13,4280 ₺ 13,6730 ₺ %1,79 —
BAE Dirhemi Kuru 13,3648 ₺ 13,8897 ₺ %3,78 —
Rumen Leyi Kuru 9,2420 ₺ 10,5710 ₺ %12,57 —
Danimarka Kronu Kuru 7,3906 ₺ 7,4249 ₺ %0,46 —
Çin Yuanı Kuru 7,2176 ₺ 7,8452 ₺ %8,00 —
Norveç Kronu Kuru 5,1494 ₺ 5,1787 ₺ %0,57 —
İsveç Kronu Kuru 4,9226 ₺ 4,9560 ₺ %0,67 —
Rus Rublesi Kuru 0,5575 ₺ 0,6220 ₺ %10,37 —
Japon Yeni Kuru 0,3157 ₺ 0,3204 ₺ %1,47 —
Pakistan Rupisi Kuru 0,1813 ₺ 0,1837 ₺ %1,29 —
Güney Kore Wonu Kuru 0,0375 ₺ 0,0380 ₺ %1,29 —