- Alış
- 5.734,04₺
- Satış
- 5.774,42₺
Canlı Altın Fiyatları
Gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altının canlı alış ve satış fiyatları; kapalıçarşı, kuyumcu ve toptan fiyatlar tek sayfada.
- Alış
- 9.821,50₺
- Satış
- 10.019,00₺
- Alış
- 3.547,23$
- Satış
- 3.547,55$
Canlı Altın Alış Satış Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Makas | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Ons Altın Fiyatları | 3.547,23 $ | 3.547,55 $ | %0,01 | — |
| Gram Altın Fiyatları | 5.734,04 ₺ | 5.774,42 ₺ | %0,70 | — |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 5.488,00 ₺ | 5.546,00 ₺ | %1,05 | — |
| 18 Ayar Altın Fiyatları | 4.154,00 ₺ | 4.860,00 ₺ | %14,53 | — |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 3.353,50 ₺ | 3.880,00 ₺ | %13,57 | — |
| Has Altın Fiyatları | 6.023,29 ₺ | 6.073,00 ₺ | %0,82 | — |
| Külçe Altın Fiyatları | 5.989,75 ₺ | 6.063,15 ₺ | %1,21 | — |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 9.821,50 ₺ | 10.019,00 ₺ | %1,97 | — |
| Yarım Altın Fiyatları | 19.640,13 ₺ | 20.016,00 ₺ | %1,88 | — |
| Tam Altın Fiyatları | 39.183,42 ₺ | 39.863,00 ₺ | %1,70 | — |
| Gremse Altın Fiyatları | 97.221,00 ₺ | 98.883,50 ₺ | %1,68 | — |
| Beşi Bir Yerde Fiyatları | 193.690,21 ₺ | 197.585,22 ₺ | %1,97 | — |
| Ata Çeyrek Altın Fiyatları | 10.061,00 ₺ | 10.224,58 ₺ | %1,60 | — |
| Ata Yarım Altın Fiyatları | 20.091,87 ₺ | 20.343,13 ₺ | %1,24 | — |
| Ata Altın Fiyatları | 40.171,00 ₺ | 40.904,00 ₺ | %1,79 | — |
| Ata İki Buçukluk Altın Fiyatları | 100.308,24 ₺ | 101.306,22 ₺ | %0,99 | — |
| Ata Beşi Bir Yerde Fiyatları | 200.358,50 ₺ | 204.079,24 ₺ | %1,82 | — |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları | 39.972,00 ₺ | 42.850,00 ₺ | %6,72 | — |
| Reşat Altın Fiyatları | 39.641,73 ₺ | 41.201,46 ₺ | %3,79 | — |
| Reşat İki Buçukluk Altın Fiyatları | 98.923,58 ₺ | 101.791,84 ₺ | %2,82 | — |
| Reşat Beşi Bir Yerde Fiyatları | 197.907,42 ₺ | 204.795,48 ₺ | %3,36 | — |
| Hamit Altın Fiyatları | 39.430,00 ₺ | 43.270,00 ₺ | %8,87 | — |
Kapalıçarşı Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.005 ₺ | 6.136 ₺ |
| Çeyrek Altın | 9.830 ₺ | 10.077 ₺ |
| Tam Altın | 39.189 ₺ | 40.006 ₺ |
| Ata Altın | 40.213 ₺ | 40.980 ₺ |
Kuyumcu Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.000 ₺ | 6.073 ₺ |
| Çeyrek Altın | 9.813 ₺ | 10.017 ₺ |
| Tam Altın | 39.178 ₺ | 39.836 ₺ |
| Ata Altın | 40.129 ₺ | 40.852 ₺ |
Toptan Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.005 ₺ | 6.136 ₺ |
| Has Altın | 5.922 ₺ | 6.101 ₺ |
| Külçe Altın | 5.892 ₺ | 6.071 ₺ |
| Cumhuriyet Altını | 39.972 ₺ | 40.910 ₺ |
Canlı Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?
Canlı altın fiyatlarına göre gram altın bugün 5.734 TL'den alınıp 5.774 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 10.019 ₺, yarım altın 20.016 ₺, tam altın 39.863 ₺, ata altın 40.904 ₺ satış fiyatında. Ons altın 3.548 $, dolar kuru 50,8776 ₺.
Altın fiyatları gün içinde ons altın ve dolar kuruyla birlikte sürekli değişir; bu sayfadaki altın fiyatları canlı olarak güncellenir. "Altın kaç TL?" sorusunun cevabı iki fiyattır: altın alırken ödenen satış fiyatı ve elinizdeki altını bozdururken aldığınız alış fiyatı.
Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Kaç Gram?
Çeyrek altın 1,754 gram, yarım altın 3,508 gram, tam altın 7,016 gram ağırlığında ve 22 ayardır. Gram altın, has altın ve külçe altın 24 ayardır; 22 ayar altın en çok bilezik ve ziynet altında kullanılır. Altın türlerinin ağırlığı, ayarı ve canlı satış fiyatı:
| Altın | Ağırlık (g) | Ayar | Satış (₺) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1,000 | 24 | 5.774 |
| Has Altın | 1,000 | 24 | 6.073 |
| 22 Ayar Altın | 1,000 | 22 | 5.546 |
| Çeyrek Altın | 1,754 | 22 | 10.019 |
| Yarım Altın | 3,508 | 22 | 20.016 |
| Tam Altın | 7,016 | 22 | 39.863 |
| Ata Altın | 7,216 | 22 | 40.904 |
| Cumhuriyet Altını | 7,216 | 22 | 42.850 |
Altın Alış Satış Farkı: Bozdururken Hangi Fiyat Geçerli?
Altını bozdururken alış fiyatı, altın alırken satış fiyatı geçerlidir. İki fiyat arasındaki farka makas denir. Bugün gram altında makas 40,38 ₺ (%0,70), çeyrek altında %1,97. İşçilik içermeyen gram altın ve külçede makas dar, işçilikli ziynet altın ve takıda daha geniştir.
Eski, Yeni, Toptan ve Hurda Altın Fiyatı Ne Demek?
- Yeni altın
- Darphane'den çıkmış, hiç kullanılmamış ziynet altındır; çeyrek ve tam altının ilan edilen fiyatları bu seriye aittir.
- Eski altın
- Takılmış ya da el değiştirmiş altındır; ağırlığı aynıdır ama aynı gün yeni altından daha düşük fiyatla alınıp satılır.
- Toptan altın
- Kuyumcular ve büyük alıcılar arasındaki işlemlerin fiyatıdır; tablolarda "toptan" etiketiyle ayrı gösterilir.
- Hurda altın
- Bilezik ve takının gram ve ayar üzerinden alındığı fiyattır; çoğunlukla 22 ayar altın gram alışı esas alınır, bugün 5.488 ₺.